艾德姆水分測定儀 200g全金屬外殼
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
艾德姆水分測定儀 200g全金屬外殼
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
型號 | PMB 202 | ||||||||||||||||||
zui大量程 | 200g | ||||||||||||||||||
可讀性誤差 | 0.01g / 0.01% | ||||||||||||||||||
重復(fù)性誤差 | 0.02g | ||||||||||||||||||
秤盤尺? | 90mm Ø |
PMB202水分分析儀綜合參數(shù)
| |||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定時間 | 3 Sec | ||||||||||||||||||
測量單位 | 克 (g), %濕度/%? | ||||||||||||||||||
界面 | 標(biāo)配RS-232接口和USB接口 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||
顯示器 | 超大藍色背光液晶顯示屏附帶量程跟蹤指示條 | ||||||||||||||||||
外殼 | 全金屬外殼 | ||||||||||||||||||
總體外形尺寸 | 250×360×185mm | ||||||||||||||||||
秤盤以上高度 | 30mm | ||||||||||||||||||
凈重 | 6kg | ||||||||||||||||||
烘干的溫度范圍 | 50-160?C ,間隔1?C | ||||||||||||||||||
烘干的溫度范圍 | 1-99分鐘 | ||||||||||||||||||
水份濕度范圍 | 0-100% | ||||||||||||||||||
加熱器類型 | 400W鹵素?zé)艏訜?/span> | ||||||||||||||||||
樣品間隔時間 | 1-59秒 | ||||||||||||||||||
測量的標(biāo)準(zhǔn)時間 | 2-20分鐘 | ||||||||||||||||||
加熱電源 | 400w |
艾德姆水分測定儀 200g全金屬外殼
蘇州金鉆客戶服務(wù)承諾:
1:所售產(chǎn)品保修壹年,終身維護服務(wù)!
2:蘇州區(qū)域內(nèi)免費送貨上門、安裝、調(diào)試 ,并接待各類衡器校準(zhǔn)修理業(yè)務(wù)
3:免費咨詢服務(wù)。
水分測定儀能夠檢測各類有機及無機固體、液體、氣體等樣品中含水率的的儀器叫做水分測定儀,按測定原理可以分類物理測定法和化學(xué)測定法兩大類。物理測定法常用的有失重法、蒸餾分層法、氣相色譜分析法等,化學(xué)測定方法主要有卡爾費休法(Karl Fischer)、甲苯法等,標(biāo)準(zhǔn)化組織把卡爾費休(Karl Fischer)方法定為測微量水分標(biāo)準(zhǔn),我們國家也把這個方法定為國家標(biāo)準(zhǔn)測微量水分。