無錫CPA650g天平:CPA650g/0.001g分析天平
新一代得到證實(shí)的賽多利斯能力系列實(shí)驗(yàn)室天平,賽多利斯 CP 系列 的可靠性在日常實(shí)驗(yàn)室操作過程中贏得了用戶,再一次設(shè)定了在科技,質(zhì)量和功能領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)。新的 CP 是那些想要避免買到“錯(cuò)誤”稱重設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)的用戶的*。此系列包含5個(gè)量程從64到320g的分析天平。 所有 CPA 分析天平都結(jié)合了高性能的技術(shù)特點(diǎn),并具有堅(jiān)固耐用,經(jīng)典的設(shè)計(jì)確保在持續(xù)的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用中保持zui高的準(zhǔn)確性。 每一個(gè) CPA 分析天平都具有快速,專業(yè)的處理稱重任務(wù)的功能。包括,例如,符合 ISO/GLP 標(biāo)準(zhǔn)的記錄和打印,與 YDP03-0CE 打印機(jī)和賽多利斯或者電腦連接。雙向的 RS-232C 數(shù)據(jù)接口為與其他設(shè)備通訊提供基礎(chǔ),例如電腦。 內(nèi)置,用戶易掌握的應(yīng)用程序?yàn)楦叩囊筇峁┯行еС?,例如百分比稱量,凈重求和,動(dòng)物稱量,單位轉(zhuǎn)換和計(jì)數(shù)。 | |
| |
| |
型號(hào) | 讀數(shù)精度 | 稱量范圍 | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±ɡ) | 線性(≤±ɡ |
CPA223S | 0.001g | 220g | Ø110 | 0.001 | 0.002 |
CPA323S | 0.001g | 320g | Ø110 | 0.001 | 0.002 |
CPA423S | 0.001g | 420g | Ø110 | 0.001 | 0.002 |
CPA623S | 0.001g | 620g | Ø110 | 0.001 | 0.002 |
CPA1003S | 0.001g | 1000g | Ø110 | 0.001 | 0.002 |
CPA1003P | 0.001/0.01g | 500/1000g | Ø110 | 0.001/0.01 | 0.002/0.02 |
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 190*204 | 0.01 | 0.02 |
CPA2202S-DS(帶防風(fēng)罩) | 0.01g | 2200g | 190*204 | 0.01 | 0.02 |
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 190*204 | 0.01 | 0.02 |
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 190*204 | 0.01 | 0.02 |
CPA5202S-DS(帶防風(fēng)罩) | 0.01g | 5200g | 190*204 | 0.01 | 0.02 |
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 190*204 | 0.01 | 0.02 |
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 190*204 | 0.01/0.01/0.03 | 0.02/0.02/0.05 |
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 190*204 | 0.1 | 0.2 |
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 190*204 | 0.1 | 0.2 |
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 190*204 | 0.1 | 0.2 |
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 400*300 | 0.1 | 0.2 |
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 400*300 | 0.1 | 0.2 |
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 400*300 | 0.1 | 0.2 |
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 400*300 | 0.1/0.2/0.5 | 0.3/0.3/0.3 |
CPA34000 | 1g | 34000g | 400*300 | 0.5 | 1 |
蘇州金鉆客戶服務(wù)承諾:
1:所售產(chǎn)品保修壹年,終身維護(hù)服務(wù)!
2:蘇州區(qū)域內(nèi)免費(fèi)送貨上門、安裝、調(diào)試,并接待各類衡器校準(zhǔn)修理業(yè)務(wù)
3:免費(fèi)咨詢服務(wù)。